PlayStation®4
通常版 (パッケージ版) |
通常版 (ダウンロード版) |
デラックスエディション (ダウンロード版) |
初回限定生産版 (パッケージ版) |
プレミアパス | |
---|---|---|---|---|---|
希望小売価格 | 7,600円+税 | 7,600円+税 | 11,800円+税 | 10,980円+税 | 4,500円+税 |
本編 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
初回限定生産版 同梱アイテム ※同梱アイテムの詳細はコチラをご確認ください。 |
× | × | × | 〇 | × |
早期購入特典「オリジナル衣装デザインコンテスト衣装4種」 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
早期購入特典「SAOコイン:200」 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
早期購入特典「PS4®アバターアイコン(アリス)」 | × | 〇 | 〇 | × | × |
ダウンロード版予約特典「βeater's Player権」 | × | 〇 | 〇 | × | × |
デラックスエディション特典「デジタルサウンドトラック」 | × | × | 〇 | × | × |
デラックスエディション特典「ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス アバターセット」 | × | × | 〇 | × | × |
大型拡張DLC2種 | × | × | 〇 | × | 〇 |
プレミアパス特典「プレミアパス特典衣装1種」 | × | × | 〇 | × | 〇 |
プレミアパス特典「PS4®ダイナミックテーマ」 | × | × | 〇 | × | 〇 |
Xbox One
通常版 (ダウンロード版) |
デラックスエディション (ダウンロード版) |
プレミアパス | |
---|---|---|---|
希望小売価格 | 7,600円+税 | 11,800円+税 | 4,500円+税 |
本編 | 〇 | 〇 | × |
早期購入特典「オリジナル衣装デザインコンテスト衣装4種」 | 〇 | 〇 | × |
早期購入特典「SAOコイン:200」 | 〇 | 〇 | × |
予約特典「βeater's Player権」 | 〇 | 〇 | × |
大型拡張DLC2種 | × | 〇 | 〇 |
プレミアパス特典「プレミアパス特典衣装1種」 | × | 〇 | 〇 |
STEAM®
通常版 (ダウンロード版) |
デラックスエディション (ダウンロード版) |
プレミアパス | |
---|---|---|---|
希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
本編 | 〇 | 〇 | × |
早期購入特典「オリジナル衣装デザインコンテスト衣装4種」 | 〇 | 〇 | × |
デラックスエディション特典「SAOコイン:200」 | × | 〇 | × |
大型拡張DLC2種 | × | 〇 | 〇 |
プレミアパス特典「プレミアパス特典衣装1種」 | × | 〇 | 〇 |
『ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス』
必要動作環境/推奨動作環境
必要動作環境 | 推奨動作環境 | |
---|---|---|
OS | Windows10 | |
CPU(プロセッサー) | Intel Core i7-4790 | AMD Ryzen 7 1800X |
Intel Core i7-8700 | AMD Ryzen 5 3600 |
メモリ | 8GB | 16GB |
GPU | Nvidia GeForce GTX 760, 2 GB | AMD Radeon HD 7950, 3 GB |
Nvidia GeForce GTX 1080, 8 GB | Radeon RX Vega 56, 8 GB |
DirectX Ver. | 11 | |
ストレージ必要容量 | 45GB |